Ранее был представлен предварительный перечень ОКЭД для ознакомления налогоплательщиков, однако официального утверждения не происходило в течение продолжительного времени. Изначально перечень включал 8 видов деятельности, однако теперь список был расширен до 190 кодов ОКЭД.
Правительством РК был окончательно утвержден и опубликован перечень видов деятельности, по которым разрешено применять специальный режим розничного налога (СНР). Внесенные изменения вступили в силу «ретроспективно» с 1 января 2023 года.
В этой статье разберем:
- Как отправить уведомление о применяемом налоговом режиме?
- Преимущества СНР
- Налоговые ставки
- Налоговая отчетность
- Формы налоговой отчетности
- Список видов деятельностей, которые могут применять СНР с 2023 года.
Для перехода к данному режиму предусмотрен период 10 дней с момента официального опубликования постановления Правительства РК. То есть, налогоплательщики могут уже применять СНР.
Как отправить уведомление о применяемом налоговом режиме?
Для уведомления о применяемом режиме можно использовать следующие способы:
- Представить уведомление в письменной форме в явочном порядке.
- Представить уведомление в электронной форме через кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz) или портал "электронное правительство" (elicense.kz).
- В случае вновь созданных индивидуальных предпринимателей, режим СНР розничного налога указывается в уведомлении о начале деятельности в качестве ИП на портале электронного правительства (elicense.kz). Юридические лица указывают свой налоговый режим в Уведомлении о применяемом режиме налогообложения в течение 5 рабочих дней через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz).
Для планирования ассортимента, контроля ценовой политики, подключения онлайн-кассы или любого торгового оборудования и для полной автоматизации торговой деятельности рекомендуем установить программу 1С:Розница для Казахстана либо 1С:Управление торговлей.
Как разъясняют МНЭ РК и КГД МФ РК, для утвержденных видов деятельности действуют следующие ограничения:
- численность работников не должна превышать 200 человек;
- годовой доход не должен превышать 600 000 МРП (2 млрд. тенге);
- юридические лица, у которых учредитель или участник является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего СНР розничного налога, не имеют права применять данный режим.
Преимущества СНР:
Предприниматели, применяющие СНР розничного налога, имеют следующие преимущества:
- не требуется регистрация в качестве плательщика НДС;
- могут уплачивать Единый платеж с доходов работников, который включает в себя ИПН, ОПВ, СО, ОСМС.
Налоговые ставки:
- 8% - ставка применяется для доходов от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг налогоплательщикам, которые учитывают суммы расходов для расчета КПН или ИПН;
- 4% - применяется ставка по всем остальным видам доходов.
По решению маслихата ставка в размере 4% может быть снижена до 50% в зависимости от вида деятельности и местоположения объекта. Для применения разных ставок налогоплательщик должен вести отдельный учет.
Срок оплаты налогов - 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Налоговая отчетность:
Декларация должна быть подана до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Формы налоговой отчетности:
- Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога (форма 913.00);
- Декларация по ИПН и социальному налогу (форма 200.00).
Чтобы сдать отчетность вовремя и без штрафов, звоните менеджерам Первого Бита. В рамках договора ИТС клиенты Первого Бита располагают услугами Линии консультаций. Эксперты Линии консультаций найдут ошибки если такие есть, подскажут как исправить их, помогут собрать корректную отчетность в 1С.
Виды деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога в 2023 году:
№ | ОКЭД | Виды деятельности |
1 | 01.70.0 | Охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях |
2 | 33.17.9 | Ремонт прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
3 | 43.22.0 | Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха |
4 | 43.29.1 | Изоляционные работы |
5 | 43.31.0 | Штукатурные работы |
6 | 43.32.0 | Столярные и плотницкие работы |
7 | 43.33.0 | Покрытие полов и облицовка стен |
8 | 43.34.0 | Малярные и стекольные работы |
9 | 43.39.0 | Прочие отделочные работы |
10 | 43.91.0 | Кровельные работы |
11 | 45.11.2 | Розничная торговля автомобилями и легкими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
12 | 45.19.2 | Розничная торговля прочими автотранспортными средствами в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
13 | 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, за исключением произведенных станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
14 | 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей станциями технического обслуживания, находящимися на придорожной полосе |
15 | 45.32.1 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в торговых объектах с торговой площадью менее 2000 кв.м |
16 | 45.40.2 | Розничная торговля мотоциклами, мотороллерами, деталями и принадлежностями к ним |
17 | 45.40.3 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мотороллеров |
18 | 47.11.1 | Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
19 | 47.19.1 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
20 | 47.19.2* | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
21 | 47.21.1 | Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
22 | 47.22.1 | Розничная торговля домашней птицей, дичью и изделиями из них в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
23 | 47.22.4 | Прочая розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
24 | 47.23.1 | Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
25 | 47.24.1 | Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
26 | 47.25.1 | Розничная торговля напитками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
27 | 47.26.1 | Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
28 | 47.29.1 | Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
29 | 47.30.2 | Розничная торговля смазочными материалами в специализированных магазинах |
30 | 47.30.3 | Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, находящихся на придорожной полосе |
31 | 47.41.1 | Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
32 | 47.42.1 | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
33 | 47.43.1 | Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 квм |
34 | 47.51.1 | Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
35 | 47.51.2* | Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
36 | 47.52.1 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
37 | 47.53.1 | Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
38 | 47.53.2* | Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
39 | 47.54.1 | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
40 | 47.59.1 | Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
41 | 47.59.2 | Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
42 | 47.59.3* | Розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
43 | 47.59.4* | Розничная торговля музыкальными инструментами и партитурами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
44 | 47.59.5* | Розничная торговля осветительными приборами и бытовыми товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
45 | 47.59.9 | Розничная торговля осветительными приборами и бытовыми товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 квм |
46 | 47.61.1 | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
47 | 47.61.2* | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
48 | 47.62.1 | Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
49 | 47.62.2* | Розничная торговля газетами, журналами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
50 | 47.63.1 | Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
51 | 47.63.2* | Розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
52 | 47.64.1 | Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
53 | 47.64.2* | Розничная торговля спортивным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
54 | 47.65.1 | Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
55 | 47.65.2* | Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
56 | 47.71.1 | Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
57 | 47.71.2 | Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
58 | 47.71.3* | Розничная торговля трикотажными и чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
59 | 47.71.4* | Розничная торговля одеждой, кроме трикотажных и чулочно-носочных изделий, в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
60 | 47.72.1 | Розничная торговля обувью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
61 | 47.72.2 | Розничная торговля кожаными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 квм |
62 | 47.72.3* | Розничная торговля обувью в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
63 | 47.72.4* | Розничная торговля кожаными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
64 | 47.73.1 | Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
65 | 47.74.1 | Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
66 | 47.75.1 | Розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
67 | 47.75.2* | Розничная торговля косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
68 | 47.76.1 | Розничная торговля цветами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
69 | 47.76.2 | Розничная торговля семенами и удобрениями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
70 | 47.76.3 | Розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
71 | 47.76.4* | Розничная торговля цветами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
72 | 47.77.1 | Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
73 | 47.78.1 | Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
74 | 47.78.2 | Розничная торговля велосипедами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
75 | 47.78.3* | Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
76 | 47.78.5* | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
77 | 47.78.9 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
78 | 47.79.1 | Розничная торговля подержанными товарами в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м |
79 | 47.79.2* | Розничная торговля подержанными товарами в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью более 2000 кв.м (2000 кв.м и выше) |
80 | 47.81.1 | Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках |
81 | 47.81.2 | Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями на рынках |
82 | 47.82.1 | Розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями в торговых палатках, ларьках и киосках |
83 | 47.82.2 | Розничная торговля одеждой, обувью и текстильными изделиями на рынках |
84 | 47.89.1 | Розничная торговля прочими товарами в торговых палатках, ларьках и киосках |
85 | 47.89.2 | Розничная торговля прочими товарами на рынках |
86 | 47.91.0 | Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет |
87 | 47.99.1 | Развозная и разносная розничная торговля |
88 | 47.99.2 | Розничная торговля через сетевой маркетинг |
89 | 47.99.9 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
90 | 49.31.1 | Перевозки автобусами |
91 | 49.31.9 | Перевозки прочими видами транспорта, подчиняющегося расписанию |
92 | 49.32.0 | Деятельность такси |
93 | 49.39.0 | Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки |
94 | 49.41.0 | Деятельность грузового автомобильного транспорта |
95 | 49.42.0 | Предоставление услуг по переезду |
96 | 50.10.0 | Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта |
97 | 50.20.0 | Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта |
98 | 50.30.0 | Деятельность речного пассажирского транспорта |
99 | 50.40.1 | Деятельность речного грузового транспорта, кроме лесосплава |
100 | 52.21.4 | Деятельность автомобильных стоянок |
101 | 55.10.1** | Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе |
102 | 55.10.2** | Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе |
103 | 55.10.3** | Предоставление гостиничных услуг с ресторанами для официальных мероприятий |
104 | 55.10.4** | Предоставление услуг гостиницами, находящимися на придорожной полосе |
105 | 55.20.0 | Предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания |
106 | 55.30.1 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, за исключением находящихся на придорожной полосе |
107 | 55.30.2 | Предоставление услуг кемпингами, стоянками для автофургонов и автоприцепов для жилья, находящимися на придорожной полосе |
108 | 55.90.1 | Предоставление услуг общежитиями при школах-интернатах |
109 | 55.90.2 | Предоставление услуг студенческими общежитиями |
110 | 55.90.9 | Предоставление услуг прочими местами для проживания, не включенными в другие категории |
111 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе |
112 | 56.10.2 | Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания объектами, находящимися на придорожной полосе |
113 | 56.21.0 | Доставка готовой пищи на заказ и прочая деятельность по обеспечению питанием |
114 | 56.29.1 | Прочие виды организации питания вне населенных пунктов |
115 | 56.29.2 | Прочие виды организации питания в пассажирских поездах |
116 | 56.29.9 | Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки |
117 | 56.30.0 | Подача напитков |
118 | 68.20.1*** | Аренда и управление собственной недвижимостью |
119 | 68.20.2*** | Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости |
120 | 68.31.2 | Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения |
121 | 74.10.0 | Специализированная дизайнерская деятельность |
122 | 74.20.0 | Деятельность в области фотографии |
123 | 74.30.0 | Деятельность по устному и письменному переводу |
124 | 75.00.0 | Ветеринарная деятельность |
125 | 77.11.1 | Аренда легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
126 | 77.12.1 | Аренда грузовых автомобилей |
127 | 77.21.0 | Аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования |
128 | 77.29.0 | Аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
129 | 78.10.0 | Деятельность агентств по трудоустройству |
130 | 78.20.0 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
131 | 81.29.0 | Прочая деятельность по уборке |
132 | 81.30.0 | Деятельность по благоустройству территорий |
133 | 82.19.0 | Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная вспомогательная деятельность |
134 | 85.10.0 | Дошкольное образование |
135 | 85.20.0 | Начальное образование (1-й уровень) |
136 | 85.53.0 | Деятельность школ подготовки водителей транспортных средств |
137 | 85.59.9 | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки |
138 | 86.10.3 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
139 | 86.21.0 | Общая врачебная практика |
140 | 86.22.0 | Специальная врачебная практика |
141 | 86.23.0 | Стоматологическая деятельность |
142 | 87.10.0 | Предоставление социальных услуг с услугами средних медицинских работников с обеспечением проживания |
143 | 87.20.0 | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), с умственными и физическими недостатками, алкогольной или наркотической зависимостью |
144 | 87.30.0 | Предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам с обеспечением проживания |
145 | 87.90.0 | Предоставление прочих социальных услуг с обеспечением проживания |
146 | 88.10.0 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания пожилым гражданам и инвалидам |
147 | 88.91.0 | Дневной уход за детьми |
148 | 88.99.0 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки |
149 | 90.01.1 | Театральная деятельность |
150 | 90.01.2 | Концертная деятельность |
151 | 90.01.3 | Деятельность цирков |
152 | 90.03.0 | Художественное и литературное творчество |
153 | 90.04.0 | Деятельность концертных и театральных залов |
154 | 91.01.2 | Библиотечная деятельность, включая деятельность читальных залов, лекториев, демонстрационных залов |
155 | 91.01.4 | Деятельность книжных палат |
156 | 91.02.0 | Деятельность музеев |
157 | 91.03.0 | Деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей |
158 | 91.04.1 | Деятельность ботанических садов и зоопарков |
159 | 93.11.0 | Эксплуатация спортивных сооружений |
160 | 93.12.0 | Деятельность спортивных клубов |
161 | 93.13.0 | Деятельность фитнес-клубов |
162 | 93.19.0 | Прочая деятельность в области спорта |
163 | 93.21.0 | Деятельность развлекательных и тематических парков |
164 | 93.29.1 | Деятельность танцевальных залов, дискотек |
165 | 93.29.2 | Деятельность родео, тиров |
166 | 93.29.3 | Деятельность кукольных театров |
167 | 93.29.9 | Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений |
168 | 95.11.0 | Ремонт компьютеров и периферийного оборудования |
169 | 95.21.0 | Ремонт электронной бытовой техники |
170 | 95.22.0 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования |
171 | 95.23.1 | Ремонт обуви |
172 | 95.23.2 | Ремонт дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи |
173 | 95.24.0 | Ремонт мебели и предметов интерьера |
174 | 95.25.1 | Ремонт наручных и прочих часов |
175 | 95.25.2 | Ремонт ювелирных изделий |
176 | 95.29.1 | Ремонт трикотажных и вязаных изделий |
177 | 95.29.2 | Ремонт швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи |
178 | 95.29.3 | Ремонт меховых и кожаных изделий и головных уборов |
179 | 95.29.4 | Ремонт музыкальных инструментов |
180 | 95.29.5 | Ремонт ковров и ковровых изделий |
181 | 95.29.6 | Ремонт велосипедов |
182 | 95.29.9 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки |
183 | 96.01.1 | Стирка и обработка белья |
184 | 96.01.2 | Химическая чистка и крашение |
185 | 96.02.0 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
186 | 96.03.0 | Организация похорон и связанная с этим деятельность |
187 | 96.04.0 | Деятельность по обеспечению физического комфорта |
188 | 96.09.0 | Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки |
189 | 97.00.0 | Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу |
190 | 98.20.0 | Деятельность домашних хозяйств по предоставлению услуг для собственного потребления |
* за исключением субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории таких торговых объектов в торговом(-ых) помещении(-ях) (объекте(-ах), площади(-ях)) совокупной площадью более 2000 квадратных метров в пределах одного торгового объекта;
** за исключением осуществления деятельности двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги;
*** за исключением аренды (субаренды) торгового рынка, субаренды торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категории 1, 2 и 3 в соответствии с законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
Основание: ПП РК «Об определении видов деятельности в сфере общественного питания для целей применения специального налогового режима розничного налога» от 2 февраля 2021 года № 30.